Shadow of Deception
| ID | 2076 |
|---|---|
| Aegis | S_WIND_GHOST |
| Уровень | 105 |
| HP | 190800 |
| Атака | 462–957 |
| DEF | 64 |
| MDEF | 51 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demon |
| Элемент | Wind 3 |
| Статы | STR 62 · AGI 44 · VIT 25 · INT 105 · DEX 85 · LUK 20 |
| Скорость | 150 |
| Attack delay | 1056 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Turtle Village | tur_dun03 | — |