Red Flower
| ID | 1935 |
|---|---|
| Aegis | RED_FLOWER |
| Уровень | 98 |
| HP | 10000 |
| Атака | 1–2 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Элемент | Earth 1 |
| Скорость | 100 |
| Attack delay | 768 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.
| ID | 1935 |
|---|---|
| Aegis | RED_FLOWER |
| Уровень | 98 |
| HP | 10000 |
| Атака | 1–2 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Элемент | Earth 1 |
| Скорость | 100 |
| Attack delay | 768 |
Дропа нет.
Обычного спавна нет.