Red Flower
| ID | 1935 |
|---|---|
| Aegis | RED_FLOWER |
| Level | 98 |
| HP | 10000 |
| Attack | 1–2 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Size | Medium |
| Race | Plant |
| Element | Earth 1 |
| Скорость | 100 |
| Attack delay | 768 |
Drops
Дропа none.
Maps спавна
Обычного спавна none.
| ID | 1935 |
|---|---|
| Aegis | RED_FLOWER |
| Level | 98 |
| HP | 10000 |
| Attack | 1–2 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Size | Medium |
| Race | Plant |
| Element | Earth 1 |
| Скорость | 100 |
| Attack delay | 768 |
Дропа none.
Обычного спавна none.