Zombie
| ID | 1898 |
|---|---|
| Aegis | EVENT_ZOMBIE |
| Уровень | 12 |
| HP | 434 |
| Атака | 67–79 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 10 |
| Размер | Medium |
| Раса | Undead |
| Элемент | Undead 1 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 2612 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Jade Plate | 90.00% |
Карты спавна
Обычного спавна нет.
| ID | 1898 |
|---|---|
| Aegis | EVENT_ZOMBIE |
| Уровень | 12 |
| HP | 434 |
| Атака | 67–79 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 10 |
| Размер | Medium |
| Раса | Undead |
| Элемент | Undead 1 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 2612 |
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Jade Plate | 90.00% |
Обычного спавна нет.