Zombie
| ID | 1898 |
|---|---|
| Aegis | EVENT_ZOMBIE |
| Level | 12 |
| HP | 434 |
| Attack | 67–79 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 10 |
| Size | Medium |
| Race | Undead |
| Element | Undead 1 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 2612 |
Drops
| Item | Chance | |
|---|---|---|
| Jade Plate | 90.00% |
Maps спавна
Обычного спавна none.
| ID | 1898 |
|---|---|
| Aegis | EVENT_ZOMBIE |
| Level | 12 |
| HP | 434 |
| Attack | 67–79 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 10 |
| Size | Medium |
| Race | Undead |
| Element | Undead 1 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 2612 |
| Item | Chance | |
|---|---|---|
| Jade Plate | 90.00% |
Обычного спавна none.