Freezer
| ID | 1887 |
|---|---|
| Aegis | FREEZER_R |
| Уровень | 72 |
| HP | 8636 |
| Атака | 671–983 |
| DEF | 55 |
| MDEF | 43 |
| Размер | Medium |
| Раса | Brute |
| Элемент | Water 2 |
| Статы | STR 69 · AGI 41 · VIT 59 · INT 5 · DEX 67 · LUK 100 |
| Скорость | 250 |
| Attack delay | 1452 |
Дроп
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Marozka's Cave | mosk_que | — |