Gourd
| ID | 1816 |
|---|---|
| Aegis | EVENT_GOURD |
| Уровень | 12 |
| HP | 1000 |
| Атака | 1–2 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Размер | Medium |
| Раса | Formless |
| Элемент | Neutral 1 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 96 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Apple | 90.00% |
Карты спавна
Обычного спавна нет.
| ID | 1816 |
|---|---|
| Aegis | EVENT_GOURD |
| Уровень | 12 |
| HP | 1000 |
| Атака | 1–2 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Размер | Medium |
| Раса | Formless |
| Элемент | Neutral 1 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 96 |
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Apple | 90.00% |
Обычного спавна нет.