Gourd
| ID | 1816 |
|---|---|
| Aegis | EVENT_GOURD |
| Level | 12 |
| HP | 1000 |
| Attack | 1–2 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Size | Medium |
| Race | Formless |
| Element | Neutral 1 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 96 |
Drops
| Item | Chance | |
|---|---|---|
| Apple | 90.00% |
Maps спавна
Обычного спавна none.
| ID | 1816 |
|---|---|
| Aegis | EVENT_GOURD |
| Level | 12 |
| HP | 1000 |
| Attack | 1–2 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Size | Medium |
| Race | Formless |
| Element | Neutral 1 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 96 |
| Item | Chance | |
|---|---|---|
| Apple | 90.00% |
Обычного спавна none.