Rice Cake
| ID | 1815 |
|---|---|
| Aegis | EVENT_RICECAKE |
| Уровень | 12 |
| HP | 20 |
| Атака | 1–2 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Размер | Medium |
| Раса | Formless |
| Элемент | Neutral 1 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 1320 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Small Rice Cake Dough | 90.00% | |
| Small Rice Cake Dough | 90.00% | |
| Small Rice Cake Dough | 90.00% | |
| Small Rice Cake Dough | 90.00% | |
| Small Rice Cake Dough | 90.00% | |
| Small Rice Cake Dough | 90.00% | |
| Small Rice Cake Dough | 90.00% | |
| Small Rice Cake Dough | 90.00% |
Карты спавна
Обычного спавна нет.