Aliza
| ID | 1746 |
|---|---|
| Aegis | G_ALIZA |
| Уровень | 69 |
| HP | 15000 |
| Атака | 750–1100 |
| DEF | 8 |
| MDEF | 5 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demihuman |
| Элемент | Neutral 3 |
| Статы | STR 74 · AGI 74 · VIT 52 · INT 35 · DEX 110 · LUK 140 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 1440 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Solid Iron Piece | 25.00% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Kiel's Room | kh_kiehl01 | 3 мин – 5 мин |