Constant
| ID | 1745 |
|---|---|
| Aegis | G_CONSTANT |
| Уровень | 55 |
| HP | 1000 |
| Атака | 460–580 |
| DEF | 12 |
| MDEF | 12 |
| Размер | Small |
| Раса | Demon |
| Элемент | Dark 3 |
| Статы | STR 50 · AGI 28 · VIT 26 · INT 47 · DEX 66 · LUK 14 |
| Скорость | 110 |
| Attack delay | 720 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Solid Iron Piece | 25.00% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Robot Factory F1 | kh_dun01 | — |
| Robot Factory F2 | kh_dun02 | — |
| Kiel's Room | kh_kiehl01 | — |