Ghoul
| ID | 1423 |
|---|---|
| Aegis | G_GHOUL |
| Уровень | 39 |
| HP | 5118 |
| Атака | 420–500 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 20 |
| Размер | Medium |
| Раса | Undead |
| Элемент | Undead 2 |
| Статы | STR 0 · AGI 20 · VIT 29 · INT 0 · DEX 33 · LUK 20 |
| Скорость | 250 |
| Attack delay | 2456 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Valley of Gyoll | que_sign02 | — |