Mastering
| ID | 1090 |
|---|---|
| Aegis | MASTERING |
| Уровень | 2 |
| HP | 2415 |
| Base / Job exp | 30 / 10 |
| Атака | 18–24 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 10 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Элемент | Water 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 2 · VIT 2 · INT 0 · DEX 17 · LUK 60 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1072 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Apple | 90.00% | |
| Apple | 90.00% | |
| Apple Juice | 90.00% | |
| Pearl | 50.00% | |
| Angelic Guard | 50.00% | |
| Unicorn Horn | 10.00% | |
| Unripe Apple | 2.50% | |
| Mastering Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Payon Forest F4 | pay_fild04 | 1 ч – 1 ч 30 мин |
| Labyrinth Forest F3 | prt_maze03 | 32 мин – 34 мин |
| Toy Factory Warehouse | xmas_dun01 | 30 мин – 45 мин |
| El Mes Plateau | yuno_fild04 | 1 ч – 1 ч 30 мин |