Toad
| ID | 1089 |
|---|---|
| Aegis | TOAD |
| Уровень | 10 |
| HP | 5065 |
| Base / Job exp | 100 / 50 |
| Атака | 26–32 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Medium |
| Раса | Fish |
| Элемент | Water 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 5 · VIT 10 · INT 10 · DEX 10 · LUK 25 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 1236 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Honey | 90.00% | |
| Glass Bead | 75.00% | |
| Zircon | 50.00% | |
| Angel's Kiss | 50.00% | |
| Alcohol | 5.00% | |
| Detrimindexta | 5.00% | |
| Big Ribbon | 2.50% | |
| Toad Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Zenhai Marsh | cmd_fild03 | 1 ч – 1 ч 30 мин |
| Geffen Field 1 | gef_fild01 | 1 ч – 1 ч 30 мин |