Boa
| ID | 1025 |
|---|---|
| Aegis | SNAKE |
| Уровень | 15 |
| HP | 471 |
| Base / Job exp | 72 / 48 |
| Атака | 46–55 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Medium |
| Раса | Brute |
| Элемент | Earth 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 15 · VIT 15 · INT 10 · DEX 35 · LUK 5 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 1576 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Snake Scale | 90.00% | |
| Red Herb | 45.00% | |
| Venom Canine | 40.00% | |
| Strawberry | 30.00% | |
| Emveretarcon | 1.75% | |
| Katana | 0.75% | |
| Shining Scale | 0.05% | |
| Snake Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Sograt Desert F13 | moc_fild13 | — |
| Payon Forest F2 | pay_fild02 | — |
| Payon Forest F6 | pay_fild06 | — |
| Payon Forest F8 | pay_fild08 | — |
| Labyrinth Forest F1 | prt_maze01 | 2 мин – 3 мин |