Предмет
Katana
| ID | 1117 |
|---|
| Aegis | Katana_ |
|---|
| Тип | Weapon / 2hSword |
|---|
| Вес | 1000 |
|---|
| Покупка | 2000 z |
|---|
| Атака | 60 |
|---|
| Дальность | 1 |
|---|
| Слоты | 4 |
|---|
| Ур. оружия | 1 |
|---|
| Мин. уровень | 4 |
|---|
Кто дропает
| Моб | Lv | Шанс | Карты |
|---|
| Tamruan | 52 | 2.00% | ayo_dun02 |
| Swordfish | 30 | 1.25% | iz_dun03, iz_dun04 |
| Boa | 15 | 0.75% | moc_fild13, pay_fild02 |