Предмет
Main Gauche
| ID | 1208 |
|---|
| Aegis | Main_Gauche_ |
|---|
| Тип | Weapon / Dagger |
|---|
| Вес | 600 |
|---|
| Покупка | 2400 z |
|---|
| Атака | 43 |
|---|
| Дальность | 1 |
|---|
| Слоты | 4 |
|---|
| Ур. оружия | 1 |
|---|
| Мин. уровень | 1 |
|---|
Кто дропает
| Моб | Lv | Шанс | Карты |
|---|
| Porcellio | 28 | 1.25% | ein_dun01, ein_fild07 |
| Hornet | 8 | 0.75% | mjolnir_02, mjolnir_04 |