Shadow of Illusion
| ID | 2077 |
|---|---|
| Aegis | S_SKOGUL |
| Уровень | 105 |
| HP | 244400 |
| Атака | 910–1166 |
| DEF | 72 |
| MDEF | 15 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demon |
| Элемент | Dark 3 |
| Статы | STR 100 · AGI 88 · VIT 63 · INT 99 · DEX 95 · LUK 37 |
| Скорость | 190 |
| Attack delay | 720 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Rachel Ice Cave F2 | ice_dun02 | — |