Magic Decoy
| ID | 2045 |
|---|---|
| Aegis | MAGICDECOY_EARTH |
| Level | 100 |
| HP | 2500 |
| Attack | 150–150 |
| DEF | 16 |
| MDEF | 60 |
| Size | Medium |
| Race | Formless |
| Element | Earth 1 |
| Статы | STR 10 · AGI 10 · VIT 10 · INT 100 · DEX 50 · LUK 10 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 504 |
Drops
| Item | Chance | |
|---|---|---|
| Steel | 50.00% |
Maps спавна
Обычного спавна none.