Nepenthes
| ID | 1988 |
|---|---|
| Aegis | NEPENTHES |
| Уровень | 75 |
| HP | 10350 |
| Base / Job exp | 5175 / 2587 |
| Атака | 415–565 |
| DEF | 25 |
| MDEF | 10 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Элемент | Poison 2 |
| Статы | STR 75 · AGI 20 · VIT 30 · INT 5 · DEX 65 · LUK 5 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 500 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Strong Vine | 90.00% | |
| Stem | 90.00% | |
| Green Live | 2.50% | |
| Mandragora Cap | 0.05% | |
| Stem of Nepenthes | 0.05% | |
| Harp of Nepenthes | 0.05% | |
| Nepenthes Bow | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Manuk Field 1 | man_fild01 | — |