Centipede
| ID | 1987 |
|---|---|
| Aegis | CENTIPEDE |
| Уровень | 110 |
| HP | 45662 |
| Base / Job exp | 27397 / 15982 |
| Атака | 15000–16000 |
| DEF | 40 |
| MDEF | 25 |
| Размер | Medium |
| Раса | Insect |
| Элемент | Poison 2 |
| Статы | STR 112 · AGI 43 · VIT 30 · INT 5 · DEX 131 · LUK 12 |
| Скорость | 150 |
| Attack delay | 1000 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Bug Leg | 90.00% | |
| Zargon | 90.00% | |
| Worm Peeling | 90.00% | |
| Solid Shell | 90.00% | |
| Cursed Lyre | 0.50% | |
| Cold Heart | 0.10% | |
| Black Cat | 0.10% | |
| Centipede Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Outskirts of Kamidal Mountain F1 | dic_fild01 | — |
| Outskirts of Kamidal Mountain F2 | dic_fild02 | — |
| Manuk Field 1 | man_fild01 | — |
| Manuk Field 2 | man_fild02 | — |
| Manuk Field 3 | man_fild03 | — |