Guardian Stone
| ID | 1908 |
|---|---|
| Aegis | S_EMPEL_2 |
| Level | 90 |
| HP | 120000 |
| Attack | 1–2 |
| DEF | 40 |
| MDEF | 50 |
| Size | Small |
| Race | Formless |
| Element | Neutral 1 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1288 |
Drops
Дропа none.
Maps спавна
Обычного спавна none.
| ID | 1908 |
|---|---|
| Aegis | S_EMPEL_2 |
| Level | 90 |
| HP | 120000 |
| Attack | 1–2 |
| DEF | 40 |
| MDEF | 50 |
| Size | Small |
| Race | Formless |
| Element | Neutral 1 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1288 |
Дропа none.
Обычного спавна none.