Guardian Stone
| ID | 1907 |
|---|---|
| Aegis | S_EMPEL_1 |
| Уровень | 90 |
| HP | 120000 |
| Атака | 1–2 |
| DEF | 40 |
| MDEF | 50 |
| Размер | Small |
| Раса | Formless |
| Элемент | Neutral 1 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1288 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.
| ID | 1907 |
|---|---|
| Aegis | S_EMPEL_1 |
| Уровень | 90 |
| HP | 120000 |
| Атака | 1–2 |
| DEF | 40 |
| MDEF | 50 |
| Размер | Small |
| Раса | Formless |
| Элемент | Neutral 1 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1288 |
Дропа нет.
Обычного спавна нет.