Pouring
| ID | 1894 |
|---|---|
| Aegis | POURING |
| Уровень | 50 |
| HP | 100000 |
| Атака | 550–1450 |
| DEF | 20 |
| MDEF | 50 |
| Размер | Small |
| Раса | Plant |
| Элемент | Ghost 3 |
| Статы | STR 45 · AGI 30 · VIT 36 · INT 55 · DEX 85 · LUK 30 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1672 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Cold Medicine | 90.00% |
Карты спавна
Обычного спавна нет.