Crystal
| ID | 1877 |
|---|---|
| Aegis | CRYSTAL_5 |
| Уровень | 1 |
| HP | 15 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Размер | Small |
| Раса | Formless |
| Элемент | Neutral 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 999 · LUK 0 |
| Скорость | 190 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Gift Box | 5.00% | |
| Special Gold | 0.50% |
Карты спавна
Обычного спавна нет.