Mandragora
| ID | 1859 |
|---|---|
| Aegis | E_MANDRAGORA |
| Уровень | 12 |
| HP | 405 |
| Base / Job exp | 45 / 32 |
| Атака | 26–35 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 25 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Элемент | Earth 3 |
| Статы | STR 0 · AGI 12 · VIT 24 · INT 0 · DEX 36 · LUK 15 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 1768 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Stem | 90.00% | |
| Langka | 17.50% | |
| Shoot | 15.00% | |
| Green Live | 2.50% | |
| Spear | 1.50% | |
| Gaia Whip | 0.50% | |
| Four Leaf Clover | 0.15% | |
| Mandragora Card | 0.05% |
Карты спавна
Обычного спавна нет.