Bigfoot
| ID | 1820 |
|---|---|
| Aegis | EVENT_BIGFOOT |
| Уровень | 25 |
| HP | 1619 |
| Атака | 198–220 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Large |
| Раса | Brute |
| Элемент | Earth 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 25 · VIT 55 · INT 15 · DEX 20 · LUK 25 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1260 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Wooden Block | 90.00% |
Карты спавна
Обычного спавна нет.