Mastersmith Howard
| ID | 1801 |
|---|---|
| Aegis | G_HARWORD_ |
| Уровень | 99 |
| HP | 310000 |
| Base / Job exp | 18000 / 10000 |
| Атака | 4822–5033 |
| DEF | 66 |
| MDEF | 36 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demihuman |
| Элемент | Water 4 |
| Статы | STR 100 · AGI 73 · VIT 112 · INT 35 · DEX 136 · LUK 60 |
| Скорость | 100 |
| Attack delay | 76 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Evil Mind | 15.00% |
Карты спавна
Обычного спавна нет.