Drosera
| ID | 1781 |
|---|---|
| Aegis | DROSERA |
| Уровень | 46 |
| HP | 7221 |
| Base / Job exp | 2612 / 1022 |
| Атака | 389–589 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 13 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Элемент | Earth 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 30 · VIT 27 · INT 17 · DEX 76 · LUK 41 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 864 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Sticky Poison | 90.00% | |
| Sticky Mucus | 90.00% | |
| Maneater Blossom | 90.00% | |
| Maneater Root | 90.00% | |
| Stem | 50.00% | |
| Bitter Herb | 0.15% | |
| Drosera Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Audumra Grass Land | ra_fild01 | — |
| Oz Gorge | ra_fild02 | — |
| Ida Plane | ra_fild03 | — |
| Audumra Grass Land | ra_fild05 | — |
| Fortu Luna | ra_fild06 | — |
| Ida Plane | ra_fild08 | — |
| Audumra Grass Land | ra_fild09 | — |
| Veins Field 1 | ve_fild01 | — |
| Veins Field 2 | ve_fild02 | — |
| Veins Field 3 | ve_fild03 | — |
| Veins Field 4 | ve_fild04 | — |
| Veins Field 5 | ve_fild05 | — |
| Veins Field 7 | ve_fild07 | — |