Frus
| ID | 1762 |
|---|---|
| Aegis | G_FRUS |
| Уровень | 69 |
| HP | 53422 |
| Атака | 1110–1780 |
| DEF | 20 |
| MDEF | 15 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demon |
| Элемент | Dark 3 |
| Статы | STR 0 · AGI 69 · VIT 60 · INT 50 · DEX 76 · LUK 52 |
| Скорость | 130 |
| Attack delay | 480 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Rune of Darkness | 25.00% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Odin Shrine F2 | odin_tem02 | – 1 мин |
| Odin Shrine F3 | odin_tem03 | – 1 мин |