Red Plant
| ID | 1750 |
|---|---|
| Aegis | G_RED_PLANT |
| Уровень | 1 |
| HP | 100 |
| Атака | 100–200 |
| DEF | 100 |
| MDEF | 99 |
| Размер | Small |
| Раса | Plant |
| Элемент | Earth 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 100 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 1 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.