Anacondaq
| ID | 1748 |
|---|---|
| Aegis | G_ANACONDAQ |
| Уровень | 23 |
| HP | 1109 |
| Атака | 124–157 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Medium |
| Раса | Brute |
| Элемент | Poison 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 23 · VIT 28 · INT 10 · DEX 36 · LUK 5 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 1576 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.