Mandragora
| ID | 1589 |
|---|---|
| Aegis | G_MANDRAGORA |
| Уровень | 12 |
| HP | 405 |
| Атака | 26–35 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 25 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Элемент | Earth 3 |
| Статы | STR 0 · AGI 12 · VIT 24 · INT 0 · DEX 36 · LUK 15 |
| Скорость | 1000 |
| Attack delay | 1768 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.