Vocal
| ID | 1581 |
|---|---|
| Aegis | G_VOCAL |
| Уровень | 18 |
| HP | 3016 |
| Атака | 71–82 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 30 |
| Размер | Medium |
| Раса | Insect |
| Элемент | Earth 1 |
| Статы | STR 77 · AGI 28 · VIT 26 · INT 30 · DEX 53 · LUK 40 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 1080 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.