Drops
| ID | 1572 |
|---|---|
| Aegis | G_DROPS |
| Level | 3 |
| HP | 55 |
| Attack | 10–13 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 0 |
| Size | Medium |
| Race | Plant |
| Element | Fire 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 3 · VIT 3 · INT 0 · DEX 12 · LUK 15 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 1372 |
Drops
Дропа none.
Maps спавна
Обычного спавна none.
| ID | 1572 |
|---|---|
| Aegis | G_DROPS |
| Level | 3 |
| HP | 55 |
| Attack | 10–13 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 0 |
| Size | Medium |
| Race | Plant |
| Element | Fire 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 3 · VIT 3 · INT 0 · DEX 12 · LUK 15 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 1372 |
Дропа none.
Обычного спавна none.