Deviace
| ID | 1571 |
|---|---|
| Aegis | G_DEVIACE |
| Уровень | 47 |
| HP | 19192 |
| Атака | 514–674 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 20 |
| Размер | Medium |
| Раса | Fish |
| Элемент | Water 4 |
| Статы | STR 0 · AGI 47 · VIT 62 · INT 48 · DEX 62 · LUK 25 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 1680 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.