Sandman
| ID | 1558 |
|---|---|
| Aegis | G_SAND_MAN |
| Уровень | 34 |
| HP | 3413 |
| Атака | 180–205 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 25 |
| Размер | Medium |
| Раса | Formless |
| Элемент | Earth 3 |
| Статы | STR 24 · AGI 34 · VIT 58 · INT 38 · DEX 60 · LUK 5 |
| Скорость | 250 |
| Attack delay | 1672 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.