Parasite
| ID | 1555 |
|---|---|
| Aegis | G_PARASITE |
| Уровень | 49 |
| HP | 5188 |
| Атака | 215–430 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 19 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Элемент | Wind 2 |
| Статы | STR 0 · AGI 40 · VIT 30 · INT 30 · DEX 90 · LUK 50 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 864 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.