Kobold
| ID | 1547 |
|---|---|
| Aegis | G_KOBOLD_3 |
| Уровень | 31 |
| HP | 2179 |
| Атака | 186–216 |
| DEF | 15 |
| MDEF | 10 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demihuman |
| Элемент | Fire 2 |
| Статы | STR 0 · AGI 31 · VIT 31 · INT 20 · DEX 88 · LUK 20 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1228 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.