Kobold
| ID | 1545 |
|---|---|
| Aegis | G_KOBOLD_1 |
| Уровень | 36 |
| HP | 3893 |
| Атака | 265–318 |
| DEF | 15 |
| MDEF | 10 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demihuman |
| Элемент | Wind 2 |
| Статы | STR 0 · AGI 90 · VIT 36 · INT 30 · DEX 52 · LUK 20 |
| Скорость | 150 |
| Attack delay | 1028 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.