Goblin
| ID | 1537 |
|---|---|
| Aegis | G_GOBLIN_4 |
| Уровень | 23 |
| HP | 1359 |
| Атака | 109–131 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 5 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demihuman |
| Элемент | Earth 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 23 · VIT 46 · INT 15 · DEX 36 · LUK 10 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 1624 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.