Parasite
| ID | 1500 |
|---|---|
| Aegis | PARASITE |
| Уровень | 49 |
| HP | 5188 |
| Base / Job exp | 1098 / 1453 |
| Атака | 215–430 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 19 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Элемент | Wind 2 |
| Статы | STR 0 · AGI 40 · VIT 30 · INT 30 · DEX 90 · LUK 50 |
| Скорость | 400 |
| Attack delay | 864 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Sprout | 90.00% | |
| Soft Blade of Grass | 90.00% | |
| Thin Trunk | 90.00% | |
| Huge Leaf | 25.00% | |
| Shoot | 25.00% | |
| Rante Whip | 0.05% | |
| Blade Whip | 0.05% | |
| Parasite Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Kalala Swamp | um_fild03 | — |