Skeleton Prisoner
| ID | 1479 |
|---|---|
| Aegis | G_SKEL_PRISONER |
| Уровень | 52 |
| HP | 8691 |
| Атака | 660–890 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 20 |
| Размер | Medium |
| Раса | Undead |
| Элемент | Undead 3 |
| Статы | STR 55 · AGI 20 · VIT 36 · INT 0 · DEX 76 · LUK 25 |
| Скорость | 350 |
| Attack delay | 1848 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Valley of Gyoll | que_sign02 | — |