Wraith
| ID | 1475 |
|---|---|
| Aegis | G_WRAITH |
| Уровень | 53 |
| HP | 10999 |
| Атака | 580–760 |
| DEF | 5 |
| MDEF | 30 |
| Размер | Large |
| Раса | Undead |
| Элемент | Undead 4 |
| Статы | STR 0 · AGI 95 · VIT 30 · INT 65 · DEX 95 · LUK 35 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1816 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Valley of Gyoll | que_sign02 | — |