Mantis
| ID | 1457 |
|---|---|
| Aegis | G_MANTIS |
| Уровень | 26 |
| HP | 2472 |
| Атака | 118–149 |
| DEF | 10 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Medium |
| Раса | Insect |
| Элемент | Earth 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 26 · VIT 24 · INT 5 · DEX 45 · LUK 15 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 1528 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.