Argos
| ID | 1430 |
|---|---|
| Aegis | G_ARGOS |
| Уровень | 25 |
| HP | 1117 |
| Атака | 158–191 |
| DEF | 15 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Large |
| Раса | Insect |
| Элемент | Poison 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 25 · VIT 25 · INT 5 · DEX 32 · LUK 15 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1468 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.