Argiope
| ID | 1429 |
|---|---|
| Aegis | G_ARGIOPE |
| Уровень | 41 |
| HP | 4382 |
| Атака | 395–480 |
| DEF | 30 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Large |
| Раса | Insect |
| Элемент | Poison 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 41 · VIT 31 · INT 10 · DEX 56 · LUK 30 |
| Скорость | 300 |
| Attack delay | 1792 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
Обычного спавна нет.