Poison Spore
| ID | 1428 |
|---|---|
| Aegis | G_POISON_SPORE |
| Уровень | 19 |
| HP | 665 |
| Атака | 89–101 |
| DEF | 0 |
| MDEF | 0 |
| Размер | Medium |
| Раса | Plant |
| Элемент | Poison 1 |
| Статы | STR 0 · AGI 19 · VIT 25 · INT 0 · DEX 24 · LUK 0 |
| Скорость | 200 |
| Attack delay | 1672 |
Дроп
Дропа нет.
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Geneticist Lab | job3_gen01 | — |