Dragon Tail
| ID | 1321 |
|---|---|
| Aegis | DRAGON_TAIL |
| Уровень | 61 |
| HP | 8368 |
| Base / Job exp | 3587 / 1453 |
| Атака | 520–715 |
| DEF | 25 |
| MDEF | 19 |
| Размер | Medium |
| Раса | Insect |
| Элемент | Wind 2 |
| Статы | STR 10 · AGI 68 · VIT 15 · INT 5 · DEX 67 · LUK 67 |
| Скорость | 175 |
| Attack delay | 862 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Wing of Dragonfly | 90.00% | |
| Solid Shell | 40.00% | |
| Round Shell | 20.00% | |
| Fly Wing | 15.00% | |
| Butterfly Wing | 7.50% | |
| Fancy Flower | 0.40% | |
| Cap | 0.10% | |
| Dragon Tail Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Payon Forest F5 | pay_fild05 | — |
| Payon Forest F11 | pay_fild11 | 3 мин |
| Turtle Island | tur_dun01 | — |
| Kalala Swamp | um_fild03 | — |