Mobster
| ID | 1313 |
|---|---|
| Aegis | MOBSTER |
| Уровень | 61 |
| HP | 7991 |
| Base / Job exp | 4424 / 1688 |
| Атака | 910–1128 |
| DEF | 41 |
| MDEF | 37 |
| Размер | Medium |
| Раса | Demihuman |
| Элемент | Neutral 1 |
| Статы | STR 76 · AGI 46 · VIT 20 · INT 35 · DEX 76 · LUK 55 |
| Скорость | 250 |
| Attack delay | 1100 |
Дроп
| Предмет | Шанс | |
|---|---|---|
| Sapphire | 90.00% | |
| Zargon | 90.00% | |
| Red Gemstone | 30.00% | |
| Panacea | 22.50% | |
| Blue Potion | 3.00% | |
| Poison Knife | 0.15% | |
| Ring | 0.05% | |
| Mobster Card | 0.05% |
Карты спавна
| Карта | Код | Респаун |
|---|---|---|
| Kokomo Beach | cmd_fild02 | — |